담양 곡성 취업자 절반 농림업
비경제활동인구 50세이상이 태반…노인일자리 심각
통계청은 3일 ‘2008년 지역별 고용조사 잠정결과’를 발표했다.
이를 보면 2008년 10월 특?광역시를 제외한 9개 道의 시군별 고용률은 최저 48.3%(충남 계룡시)부터 최고 77.0%(전남 신안군)까지 나타났으며, 전남도의 고용률 범위는 23.5%로 9개 도 중 가장 넓게 나타났으며 제주도와 경기도의 고용률 범위가 2.1%와 13.0%로 가장 좁게 나타났다.
<9개 도내 시군의 고용률* 범위>
(단위 : %, %p) | |||
지 역 (시군수) | 최 고 | 최 저 | 범 위 |
경 기 (31) | 화성시 65.2 | 과천시 52.2 | 13.0 |
강 원 (18) | 홍천군 67.2 | 삼척시 50.2 | 17.0 |
충 북 (12) | 보은군 66.5 | 제천시 52.7 | 13.8 |
충 남 (16) | 태안군 69.5 | 계룡시 48.3 | 21.2 |
전 북 (14) | 진안군 71.8 | 전주시 52.3 | 19.5 |
전 남 (22) | 신안군 77.0 | 여수시 53.5 | 23.5 |
경 북 (23) | 군위군 75.8 | 포항시 56.4 | 19.4 |
경 남 (20) | 산청군 67.3 | 마산시 51.8 | 15.5 |
제 주 (2) | 서귀포시 68.8 | 제주시 66.7 | 2.1 |
* 고용률 = (취업자÷15세이상인구)×100
<9개 도 전체 시군에서 고용률 상․하위 지역>
(단위 : %) | ||
구 분 | 상위 지역 | 하위 지역 |
시지역 (77개) | 경기 화성시 (65.2) 경북 영천시 (67.1) 경북 상주시 (64.8) 제주 제주시 (66.7) 제주 서귀포시 (68.8) | 강원 동해시 (51.6) 강원 태백시 (50.9) 강원 삼척시 (50.2) 충남 계룡시 (48.3) 경남 마산시 (51.8) |
군지역 (81개) | 전남 해남군 (73.6) 전남 진도군 (73.7) 전남 신안군 (77.0) 경북 군위군 (75.8) 경북 청도군 (75.3) | 강원 철원군 (57.2) 강원 고성군 (59.0) 충북 청원군 (57.5) 충남 연기군 (53.8) 경남 함안군 (59.0) |
9개 도의 군지역(81개) 고용률은 전남 해남군(73.6%), 진도군(73.7%), 신안군(77.0%), 경북 군위군(75.8%), 청도군(75.3%) 등이 높았고 강원도 철원군(57.2%), 고성군(59.0%), 충북 청원군(57.5%), 충남 연기군(53.8%), 경남 함안군(59.0%) 등에서 낮게 조사됐다.
<9개 도내 실업률* 상위 지역 >
(단위 : %) | |
지 역 (시군수) | 상위 지역 |
경 기 (31) | 하남시 (4.3) |
강 원 (18) | 원주시 (2.7) |
충 북 (12) | 음성군 (3.0) |
충 남 (16) | 아산시 (3.5) |
전 북 (14) | 김제시 (2.7) |
전 남 (22) | 화순군 (3.4) |
경 북 (23) | 구미시 (3.3) |
경 남 (20) | 진해시 (4.0) |
제 주 (2) | 서귀포시 (2.1) |
* 실업률 = (실업자수 ÷ 경제활동인구) × 100
※ 실업률 하위 지역은 표본오차가 큰 지역이 많아 비교하지 않음
<9개 도 전체 실업률 상위 지역>
(단위 : %)
구 분 | 상위 지역 |
지역 (158개) | 경기 광명시 (4.1) 경기 안산시 (3.7) 경기 하남시 (4.3) 경기 용인시 (4.1) 경남 진해시 (4.0) |
※ 실업률 하위 지역은 표본오차가 큰 지역이 많아 비교하지 않음
또 전체 시군에서 청년층과 고령층의 취업자 비중을 살펴본 결과, 청년층 취업자 비중이 높은 곳은 경기도 오산시(24.2%), 경상남도 거제시(21.4%)가 높게 나타났으며 고령층 취업자 비중이 높은 곳으로는 전라남도 고흥군(55.8%)과 경상북도 의성군(54.6%)으로 집계됐다.
9개 도 전체 158개 조사지역에서 실업률이 가장 높게 나타난 곳은 경기 하남시(4.3%)였으며 전남에서는 화순군(3.4%)으로 조사됐다. 이외에도 경기 광명시(4.1%)와 안산시(3.7%)가 실업률이 높게 나타났다.
<9개 도내 청년층․고령층 취업자 비중1) 상위 지역>
(단위 : %) | ||
지 역 (시군수) | 청년층 (15~29세) | 고령층 (55세이상) |
경 기 (31) | 오산시 24.2 | 연천군 35.1 |
강 원 (18) | 태백시 15.6 | 횡성군 39.6 |
충 북 (12) | 청주시 16.0 | 괴산군 48.5 |
충 남 (16) | 아산시 20.7 | 청양군 50.2 |
전 북 (14) | 전주시 14.8 | 임실군 52.9 |
전 남 (22) | 목포시 12.8 | 고흥군 55.8 |
경 북 (23) | 구미시 21.1 | 의성군 54.6 |
경 남 (20) | 거제시 21.4 | 합천군 53.0 |
제 주 (2) | 제주시 16.0 | 서귀포시 29.1 |
1) 취업자 중에서 청년층(15~29세) 또는 고령층(55세 이상)의 비중
< 9개 도내 타지역으로 통근자 비중1) 최고 지역>
(단위 : %) | ||
지 역 (시군수) | 타지역 통근자 비중 최고 지역 | 주된 통근지2) |
경 기 (31) | 의왕시 72.8 | 서울시 |
강 원 (18) | 속초시 13.0 | 고성군 |
충 북 (12) | 청원군 32.3 | 청주시 |
충 남 (16) | 계룡시 43.5 | 대전시 |
전 북 (14) | 완주군 20.1 | 전주시 |
전 남 (22) | 목포시 24.8 | 영암군 |
경 북 (23) | 칠곡군 34.0 | 구미시 |
경 남 (20) | 진해시 37.2 | 창원시 |
제 주 (2) | 제주시 4.4 | 서귀포시 |
1) 취업자 중 거주지 시군과 직장소재지 시군이 다른 취업자의 비중
2) 타지역 통근자들이 가장 많이 통근하는 시군 지역
타 지역 통근자 비중은 경기 의왕시의 취업자 72.8%가 서울시로 출퇴근하는 것으로 조사됐으 전남의 경우 목포시 24.8%의 취업자가 영암군을 주된 통근지로 삼았다.
시군별 대졸이상 비경제활동인구의 비중을 보면 시지역에서는 경기 용인시(33.9%)가 높았으며 군지역에서는 경북 칠곡군(15.6%)과 충북 청원군(14.2%)이 높았다.
전남에서는 시지역은 순천시가 15.6%로 높았으며 군지역에서는 화순군이 10.3%로 높았다.
<9개 도내 대졸이상 비경제활동인구 비중 상위 지역>
(단위 : %) | ||
지 역 (시군수) | 시지역 | 군지역 |
경 기 (31) | 용인시 33.9 | 양평군 12.1 |
강 원 (18) | 춘천시 14.8 | 인제군 12.1 |
충 북 (12) | 청주시 17.1 | 청원군 14.2 |
충 남 (16) | 계룡시 23.3 | 당진군 12.3 |
전 북 (14) | 전주시 18.3 | 완주군 10.5 |
전 남 (22) | 순천시 15.6 | 화순군 10.3 |
경 북 (23) | 포항시 15.2 | 칠곡군 15.6 |
경 남 (20) | 김해시 17.0 | 하동군 10.5 |
제 주 (2) | 제주시 15.6 | - |
<9개 도내 육아 비경제활동인구 비중 최대 지역>
(단위 : %) | ||
지 역 (시군수) | 시지역 | 군지역 |
경 기 (31) | 오산시 17.3 | 여주군 10.1 |
강 원 (18) | 원주시 8.7 | 인제군 10.4 |
충 북 (12) | 청주시 9.1 | 음성군 14.9 |
충 남 (16) | 천안시 13.5 | 당진군 12.4 |
전 북 (14) | 군산시 8.2 | 완주군 9.1 |
전 남 (22) | 광양시 11.5 | 영암군 12.4 |
경 북 (23) | 구미시 16.8 | 칠곡군 20.0 |
경 남 (20) | 김해시 13.3 | 함안군 7.9 |
제 주 (2) | 서귀포시 12.6 | - |
이번 ‘지역별 고용조사’는 지역의 고용정책 수립에 필요한 시군 단위의 세분화된 고용현황을 파악할 수 있는 기본 통계를 생산?제공함으로써 시도별 고용구조 분석자료 및 산업과 직업에 대한 세분된 자료를 제공한다는 목적을 가지고 통계청이 실시했다.
조사대상과 기간은 현역군인과 공익근무요원, 교도소 수감자 등을 제외한 전국 17만 표본가구 내 상주하는 만 15세 이상 가구원 중 지난 2008년 10월 12일~18일까지 1주간을 조사대상기간으로 정하고 같은 해 10월 20일~11월 1일까지 13일간 조사했다.
여기서 △‘15세이상 인구’란 2008년 10월15일 현재 만 15세 이상인 자를 말하며 △‘경제활동인구’는 만 15세 이상 인구 중 조사대상기간 동안 상품이나 서비스를 생산하기 위해 실제로 수입이 있는 일을 한 취업자와 일을 하지는 않았으나 구직활동을 한 실업자를 뜻한다.
또 △‘취업자’는 조사대상주간에 수입을 목적으로 1시간 이상 일한 자나 동일 가구내 가구원이 운영하는 농장이나 사업체의 수입을 위해 주당 18시간 이상 일한 무급자족종사자나 직업 또는 사업체를 가지고 있으나 일시적인 병 또는 사고, 연가, 교육, 노사분규 등의 사유로 일하지 못한 일시휴직자를 포함한다.
△‘실업자’는 조사대상주간에 수입 있는 일을 하지 않았고, 지난 4주간 일자리를 찾아 적극적으로 구직활동을 하였던 사람으로서 일자리가 주어지면 즉시 취업이 가능한 사람이다.
△‘비경제활동인구’는 만 15세 이상 인구 중 조사대상기간에 취업도 실업도 아닌 상태에 있는 사람을 뜻한다.
이번 조사결과 담양군과 곡성군의 특징은 만 15세 이상 인구 중 경제활동 인구가 각각 23.1%와 17.7%로 나타나 경제활동인구 자체가 전남에서조차 최하위를 기록해 심각한 인구 불균형 상태를 극단적으로 나타냈다.
여자 경제활동 참가율도 담양의 경우 51.5% 밖에 되지 않아 남자 73.2%에 비해 상대적으로 낮은 비율을 보여 여성 일자리가 부족한 것으로 나타났다.
연령계층별 취업자 구성비에서도 목포시의 경우 55세이상 취업자의 구성비가 18.1%이나 곡성군의 경우 52.0%로 나타났으며 담양군도 42.9%로 조사됐다.
곡성군의 거주지 외 타지역 통근자 비중은 0.1%로 극히 미미한 수준이었으나 담양군의 경우 화순군 7.7%, 무안군 4.5%에 이어 세 번째로 많은 2.1%의 비율을 보였으며 대부분 광주시로 통근했다.
1. 경제활동인구 (총괄) (단위: 천명, %)
2. 경제활동인구(남자) (단위 : 천명, %)
| 15세 이상 인구 | 경제활동 | 고용률 | ||||
| 경제활동인구 | 비 경 제 | 참 가 율 | ||||
| 취업자 | 활동인구 | |||||
| 시지역 | ||||||
| 목포시 | 87.8 | 62.2 | 60.5 | 25.6 | 70.9 | 68.9 |
| 여수시 | 108.0 | 76.9 | 75.3 | 31.1 | 71.2 | 69.7 |
| 순천시 | 94.1 | 67.7 | 65.8 | 26.4 | 72.0 | 69.9 |
| 나주시 | 33.6 | 25.0 | 24.3 | 8.6 | 74.4 | 72.3 |
| 광양시 | 49.5 | 38.9 | 38.3 | 10.6 | 78.6 | 77.3 |
| 군지역 | ||||||
| 담양군 | 17.8 | 13.1 | 12.8 | 4.8 | 73.2 | 71.7 |
| 곡성군 | 11.5 | 9.3 | 9.2 | 2.2 | 80.7 | 79.9 |
| 구례군 | 9.5 | 7.6 | 7.4 | 1.9 | 79.6 | 78.1 |
| 고흥군 | 27.3 | 21.5 | 21.4 | 5.7 | 79.0 | 78.4 |
| 보성군 | 17.4 | 13.8 | 13.6 | 3.5 | 79.6 | 78.5 |
| 화순군 | 25.7 | 18.9 | 18.1 | 6.8 | 73.4 | 70.5 |
| 장흥군 | 14.7 | 11.2 | 11.1 | 3.5 | 76.0 | 75.2 |
| 강진군 | 13.8 | 10.8 | 10.6 | 3.0 | 78.1 | 77.3 |
| 해남군 | 28.2 | 23.5 | 23.3 | 4.7 | 83.3 | 82.6 |
| 영암군 | 22.5 | 19.0 | 18.9 | 3.5 | 84.6 | 84.1 |
| 무안군 | 23.7 | 17.9 | 17.6 | 5.7 | 75.7 | 74.6 |
| 함평군 | 13.8 | 11.3 | 11.2 | 2.5 | 81.7 | 80.9 |
| 영광군 | 22.1 | 17.0 | 16.6 | 5.1 | 77.1 | 75.2 |
| 장성군 | 16.0 | 13.1 | 12.8 | 2.9 | 81.7 | 79.7 |
| 완도군 | 19.9 | 15.6 | 15.3 | 4.2 | 78.6 | 76.8 |
| 진도군 | 12.1 | 9.8 | 9.6 | 2.3 | 81.0 | 79.5 |
| 신안군 | 17.5 | 14.7 | 14.6 | 2.8 | 83.8 | 83.0 |
3. 경제활동인구 (여자)
| 15세 이상 인구 | 경제활동 | 고용률 | ||||
| 경제활동인구 | 비 경 제 | 참 가 율 | ||||
| 취업자 | 활동인구 | |||||
| 시지역 | ||||||
| 목포시 | 90.6 | 41.1 | 39.8 | 49.5 | 45.4 | 44.0 |
| 여수시 | 110.4 | 42.1 | 41.6 | 68.3 | 38.1 | 37.7 |
| 순천시 | 99.7 | 48.2 | 47.4 | 51.5 | 48.3 | 47.6 |
| 나주시 | 36.9 | 21.2 | 20.8 | 15.7 | 57.5 | 56.3 |
| 광양시 | 48.7 | 22.6 | 22.1 | 26.1 | 46.4 | 45.3 |
| 군부 | ||||||
| 담양군 | 19.4 | 10.0 | 9.9 | 9.4 | 51.5 | 51.0 |
| 곡성군 | 13.6 | 8.4 | 8.4 | 5.1 | 62.1 | 61.9 |
| 구례군 | 11.1 | 6.8 | 6.8 | 4.3 | 61.1 | 60.8 |
| 고흥군 | 32.6 | 20.5 | 20.3 | 12.1 | 62.8 | 62.3 |
| 보성군 | 20.8 | 13.7 | 13.3 | 7.2 | 65.6 | 64.1 |
| 화순군 | 27.3 | 16.5 | 16.0 | 10.8 | 60.4 | 58.6 |
| 장흥군 | 17.7 | 11.4 | 11.2 | 6.3 | 64.6 | 63.3 |
| 강진군 | 16.7 | 10.4 | 10.3 | 6.3 | 62.3 | 61.8 |
| 해남군 | 32.4 | 21.4 | 21.3 | 11.0 | 66.1 | 65.8 |
| 영암군 | 23.0 | 13.2 | 13.2 | 9.7 | 57.7 | 57.6 |
| 무안군 | 25.3 | 14.7 | 14.6 | 10.7 | 57.9 | 57.8 |
| 함평군 | 15.6 | 9.6 | 9.5 | 5.9 | 61.9 | 61.0 |
| 영광군 | 23.8 | 13.5 | 13.5 | 10.2 | 57.0 | 56.7 |
| 장성군 | 17.7 | 12.0 | 12.0 | 5.7 | 67.8 | 67.4 |
| 완도군 | 22.0 | 13.9 | 13.7 | 8.1 | 63.1 | 62.5 |
| 진도군 | 14.4 | 9.9 | 9.9 | 4.4 | 69.1 | 68.8 |
| 신안군 | 17.9 | 12.7 | 12.7 | 5.2 | 71.1 | 71.1 |
4. 성, 연령계층별 취업자
| 계 | 성별 | 연령별 | ||||||||||||
| 남자 | 여자 | 15~29세 | 30~49세 | 50세이상 | ||||||||||
| 55세이상 | ||||||||||||||
| 구성비 | 구성비 | 구성비 | 구성비 | 구성비 | 구성비 | 구성비 | ||||||||
| 시지역 | ||||||||||||||
| 목포시 | 100.3 | 100.0 | 60.5 | 60.3 | 39.8 | 39.7 | 12.8 | 12.8 | 57.0 | 56.9 | 30.5 | 30.4 | 18.2 | 18.1 |
| 여수시 | 116.9 | 100.0 | 75.3 | 64.4 | 41.6 | 35.6 | 13.9 | 11.9 | 59.2 | 50.7 | 43.8 | 37.4 | 28.4 | 24.3 |
| 순천시 | 113.2 | 100.0 | 65.8 | 58.1 | 47.4 | 41.9 | 12.9 | 11.4 | 60.8 | 53.7 | 39.6 | 34.9 | 26.4 | 23.3 |
| 나주시 | 45.0 | 100.0 | 24.3 | 53.9 | 20.8 | 46.1 | 3.7 | 8.3 | 17.0 | 37.8 | 24.3 | 53.9 | 18.7 | 41.6 |
| 광양시 | 60.3 | 100.0 | 38.3 | 63.4 | 22.1 | 36.6 | 7.2 | 11.9 | 33.4 | 55.4 | 19.7 | 32.7 | 12.5 | 20.8 |
| 군지역 | ||||||||||||||
| 담양군 | 22.7 | 100.0 | 12.8 | 56.4 | 9.9 | 43.6 | 1.8 | 8.1 | 8.1 | 35.5 | 12.8 | 56.3 | 9.7 | 42.9 |
| 곡성군 | 17.6 | 100.0 | 9.2 | 52.2 | 8.4 | 47.8 | 1.0 | 5.6 | 5.7 | 32.5 | 10.9 | 61.8 | 9.1 | 52.0 |
| 구례군 | 14.2 | 100.0 | 7.4 | 52.3 | 6.8 | 47.7 | 0.9 | 6.0 | 4.9 | 34.6 | 8.4 | 59.4 | 6.8 | 48.0 |
| 고흥군 | 41.7 | 100.0 | 21.4 | 51.3 | 20.3 | 48.7 | 1.8 | 4.3 | 12.0 | 28.8 | 27.9 | 66.9 | 23.2 | 55.8 |
| 보성군 | 27.0 | 100.0 | 13.6 | 50.5 | 13.3 | 49.5 | 1.5 | 5.6 | 8.2 | 30.3 | 17.3 | 64.1 | 14.3 | 52.9 |
| 화순군 | 34.1 | 100.0 | 18.1 | 53.1 | 16.0 | 46.9 | 3.1 | 9.0 | 15.2 | 44.6 | 15.9 | 46.4 | 12.6 | 36.8 |
| 장흥군 | 22.3 | 100.0 | 11.1 | 49.7 | 11.2 | 50.3 | 1.0 | 4.7 | 7.2 | 32.5 | 14.0 | 62.9 | 11.2 | 50.5 |
| 강진군 | 21.0 | 100.0 | 10.6 | 50.7 | 10.3 | 49.3 | 1.2 | 5.7 | 7.2 | 34.1 | 12.6 | 60.2 | 10.3 | 49.1 |
| 해남군 | 44.7 | 100.0 | 23.3 | 52.2 | 21.3 | 47.8 | 2.3 | 5.2 | 15.5 | 34.8 | 26.8 | 60.0 | 21.2 | 47.6 |
| 영암군 | 32.2 | 100.0 | 18.9 | 58.9 | 13.2 | 41.1 | 3.1 | 9.6 | 12.1 | 37.7 | 16.9 | 52.6 | 13.4 | 41.8 |
| 무안군 | 32.3 | 100.0 | 17.6 | 54.7 | 14.6 | 45.3 | 2.0 | 6.1 | 12.5 | 38.7 | 17.8 | 55.2 | 13.8 | 42.8 |
| 함평군 | 20.6 | 100.0 | 11.2 | 54.0 | 9.5 | 46.0 | 1.1 | 5.5 | 6.3 | 30.6 | 13.2 | 63.9 | 10.7 | 52.0 |
| 영광군 | 30.1 | 100.0 | 16.6 | 55.2 | 13.5 | 44.8 | 2.1 | 6.9 | 11.6 | 38.7 | 16.4 | 54.4 | 12.8 | 42.5 |
| 장성군 | 24.7 | 100.0 | 12.8 | 51.6 | 12.0 | 48.4 | 1.4 | 5.5 | 8.1 | 32.9 | 15.2 | 61.7 | 12.6 | 50.9 |
| 완도군 | 29.0 | 100.0 | 15.3 | 52.6 | 13.7 | 47.4 | 2.1 | 7.3 | 10.0 | 34.6 | 16.8 | 58.1 | 13.2 | 45.7 |
| 진도군 | 19.5 | 100.0 | 9.6 | 49.3 | 9.9 | 50.7 | 1.1 | 5.6 | 6.0 | 31.0 | 12.4 | 63.4 | 10.1 | 51.7 |
| 신안군 | 27.3 | 100.0 | 14.6 | 53.3 | 12.7 | 46.7 | 1.9 | 6.8 | 7.8 | 28.5 | 17.7 | 64.7 | 14.4 | 52.9 |
5. 타지역으로 통근자
| 계 | 거주지외 타지역으로 통근 | 최대 타 시군 | |||||||||
| 동일 시도 | 타 시도 | 시군명 | 취업자 | ||||||||
| 구성비 | 구성비 | 구성비 | 구성비 | 구성비 | |||||||
| 시지역 | |||||||||||
| 목포시 | 100.3 | 100.0 | 24.9 | 24.8 | 24.1 | 24.0 | 0.8 | 0.8 | 영암군 | 14.5 | 14.5 |
| 여수시 | 116.9 | 100.0 | 2.6 | 2.2 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 1.3 | 순천시 | 0.5 | 0.5 |
| 순천시 | 113.2 | 100.0 | 22.9 | 20.2 | 21.0 | 18.5 | 1.9 | 1.7 | 광양시 | 13.2 | 11.6 |
| 나주시 | 45.0 | 100.0 | 3.1 | 7.0 | 1.1 | 2.5 | 2.0 | 4.4 | 광주시 | 1.9 | 4.3 |
| 광양시 | 60.3 | 100.0 | 5.3 | 8.8 | 4.7 | 7.8 | 0.6 | 1.0 | 순천시 | 3.9 | 6.5 |
| 군지역 | |||||||||||
| 담양군 | 22.7 | 100.0 | 2.1 | 9.3 | 0.2 | 1.1 | 1.9 | 8.2 | 광주시 | 1.6 | 7.2 |
| 곡성군 | 17.6 | 100.0 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 남원시 | 0.0 | 0.3 |
| 구례군 | 14.2 | 100.0 | 0.5 | 3.6 | 0.3 | 2.4 | 0.2 | 1.2 | 순천시 | 0.1 | 1.0 |
| 고흥군 | 41.7 | 100.0 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 보성군 | 0.1 | 0.3 |
| 보성군 | 27.0 | 100.0 | 0.7 | 2.6 | 0.7 | 2.6 | 0.0 | 0.1 | 고흥군 | 0.4 | 1.5 |
| 화순군 | 34.1 | 100.0 | 7.7 | 22.6 | 1.5 | 4.5 | 6.2 | 18.1 | 광주시 | 6.2 | 18.1 |
| 장흥군 | 22.3 | 100.0 | 0.7 | 3.2 | 0.6 | 2.8 | 0.1 | 0.4 | 목포시 | 0.2 | 0.9 |
| 강진군 | 21.0 | 100.0 | 0.4 | 2.1 | 0.4 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 해남군 | 0.2 | 0.8 |
| 해남군 | 44.7 | 100.0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 진도군 | 0.1 | 0.3 |
| 영암군 | 32.2 | 100.0 | 0.7 | 2.3 | 0.7 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 목포시 | 0.3 | 1.0 |
| 무안군 | 32.3 | 100.0 | 4.5 | 13.9 | 4.4 | 13.7 | 0.1 | 0.3 | 목포시 | 2.9 | 8.9 |
| 함평군 | 20.6 | 100.0 | 0.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 광주시 | 0.1 | 0.5 |
| 영광군 | 30.1 | 100.0 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 광주시 | 0.2 | 0.6 |
| 장성군 | 24.7 | 100.0 | 1.8 | 7.5 | 0.2 | 0.6 | 1.7 | 6.8 | 광주시 | 1.7 | 6.7 |
| 완도군 | 29.0 | 100.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 강진군 | 0.0 | 0.1 |
| 진도군 | 19.5 | 100.0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 해남군 | 0.0 | 0.2 |
| 신안군 | 27.3 | 100.0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 목포시 | 0.1 | 0.3 |
6. 산업별 취업자
| 계 | 농림어업 | 광업,제조업 | 건설업 | 도소매,음식 | 사업,개인,공공 | 전기,운수,통신, | ||||||||
| 구성비 | 구성비 | 구성비 | 구성비 | 숙박업 | 구성비 | 서비스업 | 구성비 | 금융업 | 구성비 | |||||
| 시지역 | ||||||||||||||
| 목포시 | 100.3 | 100.0 | 3.2 | 3.2 | 20.0 | 19.9 | 8.2 | 8.2 | 28.1 | 28.0 | 31.8 | 31.7 | 9.1 | 9.1 |
| 여수시 | 116.9 | 100.0 | 18.5 | 15.9 | 17.4 | 14.9 | 16.3 | 14.0 | 21.1 | 18.0 | 33.0 | 28.2 | 10.6 | 9.1 |
| 순천시 | 113.2 | 100.0 | 19.9 | 17.6 | 10.5 | 9.3 | 12.7 | 11.2 | 23.5 | 20.8 | 36.0 | 31.8 | 10.6 | 9.4 |
| 나주시 | 45.0 | 100.0 | 24.2 | 53.8 | 3.9 | 8.7 | 2.1 | 4.6 | 5.3 | 11.8 | 7.2 | 15.9 | 2.3 | 5.1 |
| 광양시 | 60.3 | 100.0 | 7.9 | 13.0 | 11.0 | 18.3 | 7.2 | 11.9 | 12.8 | 21.3 | 15.1 | 25.0 | 6.3 | 10.4 |
| 군지역 | ||||||||||||||
| 담양군 | 22.7 | 100.0 | 11.3 | 49.9 | 2.3 | 10.0 | 1.1 | 5.0 | 3.0 | 13.2 | 3.8 | 16.8 | 1.1 | 5.0 |
| 곡성군 | 17.6 | 100.0 | 11.2 | 63.5 | 1.0 | 5.7 | 0.4 | 2.4 | 1.8 | 10.3 | 2.6 | 14.6 | 0.6 | 3.4 |
| 구례군 | 14.2 | 100.0 | 6.6 | 46.4 | 0.4 | 2.8 | 0.6 | 4.1 | 2.9 | 20.2 | 3.0 | 21.1 | 0.8 | 5.4 |
| 고흥군 | 41.7 | 100.0 | 26.5 | 63.7 | 1.6 | 3.7 | 1.6 | 3.8 | 5.5 | 13.2 | 4.9 | 11.9 | 1.5 | 3.7 |
| 보성군 | 27.0 | 100.0 | 16.7 | 61.7 | 1.2 | 4.6 | 1.1 | 4.0 | 3.1 | 11.4 | 3.8 | 14.3 | 1.1 | 3.9 |
| 화순군 | 34.1 | 100.0 | 12.4 | 36.4 | 3.2 | 9.5 | 3.0 | 8.9 | 4.9 | 14.5 | 8.2 | 23.9 | 2.3 | 6.8 |
| 장흥군 | 22.3 | 100.0 | 13.5 | 60.6 | 0.5 | 2.1 | 1.2 | 5.2 | 3.1 | 14.1 | 3.2 | 14.2 | 0.9 | 3.9 |
| 강진군 | 21.0 | 100.0 | 11.4 | 54.4 | 0.9 | 4.1 | 0.7 | 3.5 | 2.8 | 13.5 | 4.1 | 19.5 | 1.0 | 4.9 |
| 해남군 | 44.7 | 100.0 | 28.8 | 64.6 | 1.6 | 3.6 | 1.6 | 3.6 | 4.8 | 10.8 | 5.6 | 12.6 | 2.1 | 4.7 |
| 영암군 | 32.2 | 100.0 | 17.7 | 55.0 | 7.3 | 22.8 | 1.0 | 3.1 | 2.4 | 7.3 | 2.9 | 8.9 | 0.9 | 2.9 |
| 무안군 | 32.3 | 100.0 | 18.6 | 57.7 | 2.4 | 7.3 | 0.8 | 2.5 | 3.9 | 12.1 | 4.9 | 15.2 | 1.7 | 5.2 |
| 함평군 | 20.6 | 100.0 | 14.6 | 70.8 | 0.5 | 2.5 | 0.3 | 1.3 | 2.4 | 11.5 | 2.1 | 10.1 | 0.8 | 3.9 |
| 영광군 | 30.1 | 100.0 | 13.9 | 46.4 | 3.1 | 10.3 | 1.6 | 5.2 | 3.9 | 12.8 | 5.6 | 18.6 | 2.0 | 6.7 |
| 장성군 | 24.7 | 100.0 | 14.4 | 58.4 | 2.6 | 10.4 | 0.8 | 3.3 | 3.4 | 13.8 | 2.6 | 10.7 | 0.8 | 3.4 |
| 완도군 | 29.0 | 100.0 | 14.9 | 51.5 | 1.8 | 6.3 | 1.0 | 3.6 | 5.0 | 17.1 | 4.7 | 16.1 | 1.6 | 5.4 |
| 진도군 | 19.5 | 100.0 | 11.9 | 61.2 | 0.6 | 2.9 | 0.9 | 4.5 | 1.9 | 9.9 | 3.3 | 16.8 | 0.9 | 4.7 |
| 신안군 | 27.3 | 100.0 | 19.9 | 72.8 | 0.6 | 2.2 | 0.5 | 1.8 | 1.4 | 5.0 | 3.7 | 13.5 | 1.2 | 4.5 |
/서영준 記者